Tabella delle taglie
Guida alle Taglie - iBlues

GUIDA ALLE TAGLIE

Questa tabella offre una conversione indicativa della taglia presente sull'etichetta dei nostri capi nelle rispettive taglie straniere.
Per ulteriori informazioni relative alle taglie dei nostri prodotti, il nostro Servizio Clienti è sempre a tua disposizione.

Contatta il Servizio Clienti
ABBIGLIAMENTO

Comprende abiti, maglieria, top, camicie, gonne e pantaloni.

INTERNAZIONALE XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
IT/JP/ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
US/CA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
← Scorri per vedere tutte le taglie →
JEANS
INTERNAZIONALE XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANS 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT/JP/ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 24 26 28 30 32 34 36 38 40
← Scorri per vedere tutte le taglie →
SCARPE
IT/FR/ES/DE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
← Scorri per vedere tutte le taglie →
GUANTI
INTERNAZIONALE S M L XL
MISURA GUANTI 7 7.5 8 8.5
CAPPELLI
INTERNAZIONALE S M L
CIRCONFERENZA TESTA (cm) 56 57 58
CIRCONFERENZA TESTA (in) 22 22.4 22.8

Prodotti simili